м. Московские ворота
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
м. Невский проспект
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
м. Комендантский проспект
Возраст: | 47 |
Рост: | 170 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Невский проспект
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Проспект Просвещения
Возраст: | 41 |
Рост: | 160 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Московская
Возраст: | 29 |
Рост: | 160 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Звенигородская
Возраст: | 40 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
м. Звёздная
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Площадь Восстания
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
м. Комендантский проспект
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |